
Giovedì![]() Nubi sparse durante il giorno 9°C 4°C |
Venerdì![]() Possibilità di pioggia leggera in mattinata 12°C 5°C |
Sabato![]() Sereno durante il giorno 13°C 5°C |
Domenica![]() Sereno durante il giorno 14°C 7°C |
Lunedì![]() Sereno durante il giorno 15°C 7°C |
Martedì![]() Sereno durante il giorno 17°C 8°C |
|
|
![]() |
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 07/02/2023 @ 00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Martedì & Mercoledì | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |