AQ luftdaten sensor
Rilevazioni qualità aria
Classificazione | Periodo | Concentrazione  | Indice  | Particolato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ora | ug/m3 | pm10 | |||||||
- | ora | ug/m3 | pm2.5 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Ultima rilevazione: 29/06/2022 11:48 |
Classificazione | Indice  | pm10 | pm2.5 | Le misurazioni sopra mostrate sono aggiornate in tempo reale. Gli effetti sulla salute personale devono essere basati solo su valori medi di 24 ore. |
---|---|---|---|---|
Molto Buona | 1 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli. |
Buona | 2 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | La qualità dell'aria è considerata accettabile. |
Moderata | 3 | < 50 μg/m3 | < 25 μg/m3 | Attivtà all'aperto consentite. Chiunque provi disagio come occhi irritati, tosse o mal di gola dovrebbe considerare di ridurre l'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Scarsa | 4 | < 100 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Chiunque provi disagio come occhi irritati, tosse o mal di gola dovrebbe considerare di ridurre l'attività fisica, in particolare all'aperto. |
Molto Scarsa | 5 | < 150 μg/m3 | < 75 μg/m3 | Ridurre sforzo fisico, particolarmente all'esterno, specialmente se si provano disagi come tosse o mal di gola. |
Estremamente Scarsa | 6 | > 150 μg/m3 | > 75 μg/m3 | LIMITARE sforzo fisico, particolarmente all'esterno, evitare di uscire. |
Visita i seguenti siti Indice qualità aria Europeo & Luftdaten.info dove potrai trovare informazioni utili |