Trendy jako 28/09/2023 o 00:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/09/2023 00:00. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 22.4 | 1.9 | 3.7 | ZdPnZd | 69 | 16.5 | 1011.3 | 0.0 |
5 minut temu | 22.5 | 1.9 | 3.7 | Zd | 70 | 16.8 | 1011.3 | 0.0 |
10 minut temu | 22.6 | 1.9 | 3.7 | ZdPnZd | 69 | 16.6 | 1011.3 | 0.0 |
15 minut temu | 22.6 | 0.0 | 3.7 | Zd | 68 | 16.4 | 1011.4 | 0.0 |
20 minut temu | 22.7 | 1.9 | 3.7 | PnPnZd | 68 | 16.5 | 1011.4 | 0.0 |
30 minut temu | 22.8 | 1.9 | 3.7 | PnZd | 67 | 16.3 | 1011.4 | 0.0 |
45 minut temu | 22.8 | 1.9 | 3.7 | ZdPnZd | 64 | 15.7 | 1011.5 | 0.0 |
60 minut temu | 23.0 | 1.9 | 1.9 | PnZd | 61 | 15.0 | 1011.4 | 0.0 |
75 minut temu | 23.2 | 1.9 | 1.9 | ZdPnZd | 59 | 14.7 | 1011.4 | 0.0 |
90 minut temu | 23.2 | 1.9 | 3.7 | PnPnZd | 58 | 14.4 | 1011.4 | 0.0 |
105 minut temu | 23.3 | 1.9 | 3.7 | ZdPnZd | 56 | 14.0 | 1011.4 | 0.0 |
120 minut temu | 23.4 | 1.9 | 3.7 | PnPnZd | 55 | 13.8 | 1011.4 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 5 dni od ostatniego deszczu w 23/09/2023 18:10 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 3.6 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 307.1 mm ( 63 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | -100.0 °C o 14:42 | Max > 30 °C | 12 dni |
Wczoraj | 28.7 °C o 14:42 | Max > 25 °C | 27 dni |
Miesi±ć | 32.7 °C w 03/09/2023 | Najcieplejszy dzień | 28.9 °C w 11/09/2023 |
Rok | 39.7 °C w 20/07/2023 | Najcieplejsza noc | 26.3 °C w 19/09/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 100.0 °C o 06:15 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 22.2 °C o 06:15 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 17.4 °C w 25/09/2023 | Najzimniejszy dzień | 22.0 °C w 25/09/2023 |
Rok | 2.6 °C w 06/02/2023 | Najzimniejsza noc | 19.3 °C w 25/09/2023 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1009.3 hPa o 04:43 | Dzi¶ | 22.2 °C o 06:15 |
Wczoraj | 1009.3 hPa o 04:43 | Wczoraj | 22.2 °C o 06:15 |
Miesi±ć | 1005.4 hPa w 23/09/2023 | Miesi±ć | 17.4 °C w 25/09/2023 |
Rok | 992.5 hPa w 21/01/2023 | Rok | 0.4 °C w 05/02/2023 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 2.3 km/h ZdPnZd | |
Poryw | 1.6 km/h ZdPnZd | |
Poryw/h | 0 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.0 km/h NW o 10:12 | |
Wczoraj | 14.8 km/h o 10:12 | |
Miesi±ć | 43.4 km/h w 04/09/2023 | |
Rok | 57.9 km/h w 21/01/2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.0 km/h NW o 10:35 | |
Wczoraj | 5.3 km/h o 10:35 | |
Miesi±ć | 19.6 km/h w 24/09/2023 | |
Rok | 37.6 km/h w 14/03/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.03 km | |
Miesi±ć | 1032.48 km | |
Rok | 10621.40 km |