Domani sera![]() Sereno 24°C |
martedì![]() Soleggiato 37°C |
Martedì notte![]() Sereno 25°C |
mercoledì![]() Soleggiato 37°C |
Mercoledì notte![]() Sereno 27°C |
giovedì![]() Soleggiato 35°C |
Giovedì notte![]() Sereno 26°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 09/08/2026 @ 18:10 (0 sec fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Previsioni Meteo - Previsioni Stasera & Domani | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||



























