
Domani sera![]() Nuvole mattut, Schiarite serali 13°C |
mercoledì![]() Poco nuvoloso 23°C |
Mercoledì notte![]() Poco nuvoloso 14°C |
giovedì![]() Pioggia PM 21°C |
Giovedì notte![]() Pioggia 15°C |
venerdì![]() Pioggia 20°C |
Venerdì notte![]() Acquazzoni mattutini 13°C |
![]() |
|
![]() |
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 12/05/2025 @ 19:50 (0 sec fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
WU/TWC Previsioni Meteo - Previsioni Stasera & Domani | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |