Domani sera In prevalenza sereno 15°C |
lunedì Soleggiato 26°C |
Lunedì notte Poco nuvoloso 16°C |
martedì Prevalentemente soleggiato 27°C |
Martedì notte Sereno 16°C |
mercoledì Prevalentemente soleggiato 26°C |
Mercoledì notte Molto nuvoloso 17°C |
|
|
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 13/10/2024 @ 02:40 (0 sec fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
WU/TWC Previsioni Meteo - Previsioni Stasera & Domani | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |