Andamento Temperatura & Piovosità
Nota: Questi andamenti si basano su dati registrati dalla stazione meteorologica di Taranto Dal 2014.Andamento Temperatura Annuale | |||
Mese | Media Dal 2014 | Mese Attuale | Differenza |
Gennaio | 10.5°C | 11.6°C (2025) | 1.1°C |
Febbraio | 11.5°C | 12.9°C (2024) | 1.4°C |
Marzo | 12.6°C | 14.2°C (2024) | 1.6°C |
Aprile | 15.5°C | 17.2°C (2024) | 1.7°C |
Maggio | 19.6°C | 20.2°C (2024) | 0.6°C |
Giugno | 25.1°C | 26.5°C (2024) | 1.4°C |
Luglio | 28.2°C | 29.8°C (2024) | 1.6°C |
Agosto | 28.0°C | 29.5°C (2024) | 1.5°C |
Settembre | 24.3°C | 23.8°C (2024) | -0.5°C |
Ottobre | 20.0°C | 20.7°C (2024) | 0.7°C |
Novembre | 16.1°C | 15.1°C (2024) | -1.0°C |
Dicembre | 12.5°C | 11.9°C (2024) | -0.6°C |
Temperatura Media Annuale dal Dal 2014: 18.7°C | |||
Temperatura Media Annuale Attuale: 19.4°C | |||
Andamento Annuale Corrente Temperauta: 0.7°C |
Andamento Piovisità Annuale | |||
Mese | Media Dal 2014 | Mese Attuale | Differenza |
Gennaio | 44.4 mm | 107.4 mm (2025) | 63.00 mm |
Febbraio | 28.9 mm | 96.3 mm (2024) | 67.40 mm |
Marzo | 43.9 mm | 68.6 mm (2024) | 24.70 mm |
Aprile | 37.5 mm | 26.9 mm (2024) | -10.60 mm |
Maggio | 25.5 mm | 40.4 mm (2024) | 14.90 mm |
Giugno | 23.5 mm | 2.0 mm (2024) | -21.50 mm |
Luglio | 19.5 mm | 6.3 mm (2024) | -13.20 mm |
Agosto | 19.2 mm | 18.8 mm (2024) | -0.40 mm |
Settembre | 44.0 mm | 116.3 mm (2024) | 72.30 mm |
Ottobre | 65.0 mm | 53.1 mm (2024) | -11.90 mm |
Novembre | 99.7 mm | 22.9 mm (2024) | -76.80 mm |
Dicembre | 57.2 mm | 113.3 mm (2024) | 56.10 mm |
Media Piovosa Annuale Dal 2014: 508.30 mm | |||
Piovisità ultimi 12 mesi: 672.70 mm | |||
Differenza Piovosità Annuale Corrente: 164.40 mm |
Questi dati rispecchiano un andamento di 12 mesi riferendosi alla stazione meteo di Taranto. I dati meteorologici qui visualizzabili si basano su dati registrati Dal 2014. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |