Andamento Temperatura & Piovosità
Nota: Questi andamenti si basano su dati registrati dalla stazione meteorologica di Taranto Dal 2014.| Andamento Temperatura Annuale | |||
| Mese | Media Dal 2014 | Mese Attuale | Differenza |
| Gennaio | 10.7°C | 11.1°C (2026) | 0.4°C |
| Febbraio | 11.6°C | 12.5°C (2026) | 0.9°C |
| Marzo | 12.7°C | 12.5°C (2026) |
-0.2°C |
| Aprile | 15.7°C | 16.7°C (2026) | 1.0°C |
| Maggio | 19.7°C | 20.2°C (2026) | 0.5°C |
| Giugno | 25.4°C | 26.3°C (2026) | 0.9°C |
| Luglio | 28.3°C | 28.6°C (2026) | 0.3°C |
| Agosto | 28.1°C | 30.0°C (2026) | 1.9°C |
| Settembre | 24.4°C | 25.5°C (2026) | 1.1°C |
| Ottobre | 19.8°C | 20.5°C (2026) | 0.7°C |
| Novembre | 16.0°C | 15.2°C (2025) | -0.8°C |
| Dicembre | 12.5°C | 12.7°C (2025) | 0.2°C |
| Temperatura Media Annuale dal Dal 2014: 18.8°C | |||
| Temperatura Media Annuale Attuale: 19.3°C | |||
|
Andamento Annuale Corrente Temperauta:
0.5°C |
|||
| Andamento Piovisità Annuale | |||
| Mese | Media Dal 2014 | Mese Attuale | Differenza |
| Gennaio | 37.6 mm | 0.0 mm (2026) | -37.60 mm |
| Febbraio | 24.5 mm | 0.0 mm (2026) | -24.50 mm |
| Marzo | 37.1 mm | 0.0 mm (2026) |
-37.10 mm |
| Aprile | 31.7 mm | 0.0 mm (2026) | -31.70 mm |
| Maggio | 21.2 mm | 0.0 mm (2026) | -21.20 mm |
| Giugno | 19.6 mm | 0.0 mm (2026) | -19.60 mm |
| Luglio | 16.5 mm | 0.0 mm (2026) | -16.50 mm |
| Agosto | 16.3 mm | 0.0 mm (2026) | -16.30 mm |
| Settembre | 37.3 mm | 0.0 mm (2026) | -37.30 mm |
| Ottobre | 59.6 mm | 14.5 mm (2026) | -45.10 mm |
| Novembre | 90.6 mm | 0.0 mm (2025) | -90.60 mm |
| Dicembre | 65.3 mm | 146.3 mm (2025) | 81.00 mm |
| Media Piovosa Annuale Dal 2014: 457.30 mm | |||
| Piovisità ultimi 12 mesi: 209.80 mm | |||
|
Differenza Piovosità Annuale Corrente:
-247.50 mm |
|||
| Questi dati rispecchiano un andamento di 12 mesi riferendosi alla stazione meteo di Taranto. I dati meteorologici qui visualizzabili si basano su dati registrati Dal 2014. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |



















