Andamento Temperatura & Piovosità
Nota: Questi andamenti si basano su dati registrati dalla stazione meteorologica di Taranto Dal 2014.| Andamento Temperatura Annuale | |||
| Mese | Media Dal 2014 | Mese Attuale | Differenza |
| Gennaio | 10.7°C | 11.1°C (2026) | 0.4°C |
| Febbraio | 11.6°C | 12.5°C (2026) | 0.9°C |
| Marzo | 12.7°C | 12.5°C (2026) |
-0.2°C |
| Aprile | 15.7°C | 16.7°C (2026) | 1.0°C |
| Maggio | 19.7°C | 20.2°C (2026) | 0.5°C |
| Giugno | 25.4°C | 26.3°C (2026) | 0.9°C |
| Luglio | 28.3°C | 28.9°C (2026) | 0.6°C |
| Agosto | 27.8°C | 27.0°C (2025) | -0.8°C |
| Settembre | 24.3°C | 24.7°C (2025) | 0.4°C |
| Ottobre | 19.8°C | 17.9°C (2025) | -1.9°C |
| Novembre | 16.0°C | 15.2°C (2025) | -0.8°C |
| Dicembre | 12.5°C | 12.7°C (2025) | 0.2°C |
| Temperatura Media Annuale dal Dal 2014: 18.7°C | |||
| Temperatura Media Annuale Attuale: 18.8°C | |||
|
Andamento Annuale Corrente Temperauta:
0.1°C |
|||
| Andamento Piovisità Annuale | |||
| Mese | Media Dal 2014 | Mese Attuale | Differenza |
| Gennaio | 37.6 mm | 0.0 mm (2026) | -37.60 mm |
| Febbraio | 24.5 mm | 0.0 mm (2026) | -24.50 mm |
| Marzo | 37.1 mm | 0.0 mm (2026) |
-37.10 mm |
| Aprile | 31.7 mm | 0.0 mm (2026) | -31.70 mm |
| Maggio | 21.2 mm | 0.0 mm (2026) | -21.20 mm |
| Giugno | 19.6 mm | 0.0 mm (2026) | -19.60 mm |
| Luglio | 17.9 mm | 0.0 mm (2026) | -17.90 mm |
| Agosto | 17.6 mm | 0.0 mm (2025) | -17.60 mm |
| Settembre | 40.4 mm | 0.0 mm (2025) | -40.40 mm |
| Ottobre | 59.6 mm | 0.0 mm (2025) | -59.60 mm |
| Novembre | 90.6 mm | 0.0 mm (2025) | -90.60 mm |
| Dicembre | 65.3 mm | 146.3 mm (2025) | 81.00 mm |
| Media Piovosa Annuale Dal 2014: 463.10 mm | |||
| Piovisità ultimi 12 mesi: 146.30 mm | |||
|
Differenza Piovosità Annuale Corrente:
-316.80 mm |
|||
| Questi dati rispecchiano un andamento di 12 mesi riferendosi alla stazione meteo di Taranto. I dati meteorologici qui visualizzabili si basano su dati registrati Dal 2014. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |



















