Mâine noapte![]() Senin 20°C |
Luni![]() Parțial înnorat 31°C |
Luni noaptea![]() Parțial înnorat 21°C |
Marți![]() În mare parte senin 29°C |
Marti noaptea![]() Senin 20°C |
Miercuri![]() În mare parte senin 29°C |
Miercuri noaptea![]() Senin 21°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Ultima actualizare: 12/09/2026 @ 16:05 (0 secunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punct de rouă | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate | Barometru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Zăpadă3 | Wind Chill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanah | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Prognoza vremii - Perspectiva În această noapte & Mâine | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||
































