Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km (621 mi)
Aggiornato il = Tue, 08-Jul-2025 23:34:37 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 368 km (229 mi) | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | mappa |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 440 km (273 mi) | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | mappa |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 736 km (457 mi) | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | mappa |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 933 km (580 mi) | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | mappa |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 847 km (527 mi) | Thu, 03-Jul-2025 01:25:53 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.