Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km (621 mi)
Aggiornato il = Fri, 23-Oct-2026 18:41:52 CEST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 313 km (195 mi) | Fri, 23-Oct-2026 15:55:36 CEST | mappa |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 329 km (204 mi) | Fri, 23-Oct-2026 12:19:16 CEST | mappa |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 322 km (200 mi) | Fri, 23-Oct-2026 11:51:39 CEST | mappa |
| 2 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.5 | 918 km (570 mi) | Mon, 19-Oct-2026 10:51:57 CEST | mappa |
| 6 km NNE of Sámi, Greece | 4.6 | 379 km (236 mi) | Sat, 17-Oct-2026 01:57:50 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.



















