Record Assoluti Dati registrati dal 14/7/2014 |
||
Record Temperatura |
||
| Temperatura Massima | 39.7°C | 20/7/2023 |
| Temperatura Minima | -2.1°C | 7/1/2017 |
| Indice di calore massimo | 43.3°C | 25/7/2023 |
| Temperatura del vento minima | -9.2°C | 7/1/2017 |
| Giorno più caldo (6am - 6pm) | 38.7 C | 22/7/2023 |
| Notte più calda (6pm - 6am) | 33.2C | 19/7/2024 |
| Giorno più freddo (6am - 6pm) | -1.3C | 7/1/2017 |
| Notte più fredda (6pm - 6am) | -0.7C | 8/1/2017 |
Record Vento |
||
| Raffica massima | 94.9 km/h | 10/7/2019 |
| Velocità media massima | 72.9 km/h | 20/11/2018 |
| Corsa del vento massima giornaliera | 531.9 km | 29/10/2018 |
Record Precipitazioni |
||
| Accumulo massimo giornaliero | 214.6 mm | 16/10/2015 |
| Accumulo massimo mensile | 1096.3 mm | 11/2021 |
| Rateo massimo | 588 mm/hr | 15/11/2021 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 14 Giorni | Fine: 1/3/2015 |
| Giorni non consecutivi di pioggia | 67 Giorni | Fine: 4/8/2025 |
Record Umidità |
||
| Umidità massima | 100% | 26/10/2013 |
| Umidità minima | 0% | 30/9/2025 |
| Punto di rugiada massimo | 27.6°C | 25/7/2023 |
| Punto di rugiada minimo | -8.5°C | 7/1/2017 |
Record pressione |
||
| Pressione massima | 1037.1 hPa | 8/1/2015 |
| Pressione minima | 981.3 hPa | 13/12/2019 |



















