Record mese corrente Dati registrati dal 1/9/2023 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 32.7°C | 3/9/2023 |
Temperatura Minima | 17.4°C | 25/9/2023 |
Indice di calore massimo | 34.4°C | 22/9/2023 |
Temperatura del vento minima | 17.4°C | 25/9/2023 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 28.9C | 11/9/2023 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 26.3C | 19/9/2023 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 22.0C | 25/9/2023 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 19.3C | 25/9/2023 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 43.4 km/h | 4/9/2023 |
Velocità media massima | 19.6 km/h | 24/9/2023 |
Corsa del vento massima giornaliera | 66.7 km | 4/9/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 2.8 mm | 4/9/2023 |
Rateo massimo | 66 mm/hr | 4/9/2023 |
Giorni consecutivi di pioggia | 1 Giorni | Fine: 4/9/2023 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 30 Giorni | Fine: 4/9/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 93% | 14/9/2023 |
Umidità minima | 27% | 3/9/2023 |
Punto di rugiada massimo | 24.2°C | 22/9/2023 |
Punto di rugiada minimo | 10.0°C | 4/9/2023 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1016.5 hPa | 3/9/2023 |
Pressione minima | 1005.4 hPa | 23/9/2023 |