Record mese corrente Dati registrati dal 1/3/2026 |
||
Record Temperatura |
||
| Temperatura Massima | 18.3°C | 12/3/2026 |
| Temperatura Minima | 9.4°C | 4/3/2026 |
| Indice di calore massimo | 18.3°C | 12/3/2026 |
| Temperatura del vento minima | 9.4°C | 4/3/2026 |
| Giorno più caldo (6am - 6pm) | 15.2C | 11/3/2026 |
| Notte più calda (6pm - 6am) | 12.9C | 5/3/2026 |
| Giorno più freddo (6am - 6pm) | 13.8C | 9/3/2026 |
| Notte più fredda (6pm - 6am) | 11.8C | 4/3/2026 |
Record Vento |
||
| Raffica massima | 16.1 km/h | 12/3/2026 |
| Velocità media massima | 6.7 km/h | 8/3/2026 |
| Corsa del vento massima giornaliera | 51.4 km | 8/3/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Accumulo massimo giornaliero | 6.3 mm | 8/3/2026 |
| Rateo massimo | 12 mm/hr | 8/3/2026 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 2 Giorni | Fine: 9/3/2026 |
| Giorni non consecutivi di pioggia | 15 Giorni | Fine: 7/3/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità massima | 93% | 8/3/2026 |
| Umidità minima | 55% | 6/3/2026 |
| Punto di rugiada massimo | 12.6°C | 7/3/2026 |
| Punto di rugiada minimo | 6.7°C | 4/3/2026 |
Record pressione |
||
| Pressione massima | 1028.2 hPa | 4/3/2026 |
| Pressione minima | 1015.0 hPa | 13/3/2026 |



















