Record mese corrente Dati registrati dal 1/4/2025 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 23.5°C | 12/4/2025 |
Temperatura Minima | 6.4°C | 7/4/2025 |
Indice di calore massimo | 23.5°C | 12/4/2025 |
Temperatura del vento minima | 5.1°C | 7/4/2025 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 18.9C | 12/4/2025 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 16.6C | 17/4/2025 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 9.8C | 7/4/2025 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 8.0C | 8/4/2025 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 57.9 km/h | 15/4/2025 |
Velocità media massima | 36.0 km/h | 15/4/2025 |
Corsa del vento massima giornaliera | 261.5 km | 15/4/2025 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 1.8 mm | 6/4/2025 |
Rateo massimo | 18 mm/hr | 6/4/2025 |
Giorni consecutivi di pioggia | 1 Giorni | Fine: 6/4/2025 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 8 Giorni | Fine: 14/4/2025 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 91% | 15/4/2025 |
Umidità minima | 30% | 11/4/2025 |
Punto di rugiada massimo | 14.6°C | 15/4/2025 |
Punto di rugiada minimo | -3.6°C | 8/4/2025 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1024.0 hPa | 9/4/2025 |
Pressione minima | 1001.8 hPa | 1/4/2025 |