Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2026 |
||
Record Temperatura |
||
| Temperatura Massima | 32.7°C | 27/5/2026 |
| Temperatura Minima | 2.2°C | 13/1/2026 |
| Indice di calore massimo | 32.3°C | 27/5/2026 |
| Temperatura del vento minima | 1.3°C | 12/1/2026 |
| Giorno più caldo (6am - 6pm) | 32.1C | 28/5/2026 |
| Notte più calda (6pm - 6am) | 25.9C | 28/5/2026 |
| Giorno più freddo (6am - 6pm) | 6.6C | 1/1/2026 |
| Notte più fredda (6pm - 6am) | 3.6C | 1/1/2026 |
Record Vento |
||
| Raffica massima | 59.6 km/h | 10/1/2026 |
| Velocità media massima | 44.2 km/h | 10/1/2026 |
| Corsa del vento massima giornaliera | 171.5 km | 10/1/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Accumulo massimo giornaliero | 73.7 mm | 14/2/2026 |
| Rateo massimo | 84 mm/hr | 23/3/2026 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 2 Giorni | Fine: 12/2/2026 |
| Giorni non consecutivi di pioggia | 15 Giorni | Fine: 7/3/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità massima | 95% | 6/1/2026 |
| Umidità minima | 18% | 29/5/2026 |
| Punto di rugiada massimo | 20.6°C | 9/6/2026 |
| Punto di rugiada minimo | -5.6°C | 12/1/2026 |
Record pressione |
||
| Pressione massima | 1028.2 hPa | 4/3/2026 |
| Pressione minima | 985.2 hPa | 12/2/2026 |



















