Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2025 |
||
Record Temperatura |
||
| Temperatura Massima | 37.4°C | 2/7/2025 |
| Temperatura Minima | 4.8°C | 19/3/2025 |
| Indice di calore massimo | 42.9°C | 27/6/2025 |
| Temperatura del vento minima | 2.0°C | 12/1/2025 |
| Giorno più caldo (6am - 6pm) | 36.1C | 2/7/2025 |
| Notte più calda (6pm - 6am) | 31.3C | 26/7/2025 |
| Giorno più freddo (6am - 6pm) | 6.6C | 12/1/2025 |
| Notte più fredda (6pm - 6am) | 6.6C | 13/1/2025 |
Record Vento |
||
| Raffica massima | 59.6 km/h | 14/3/2025 |
| Velocità media massima | 37.0 km/h | 14/3/2025 |
| Corsa del vento massima giornaliera | 261.4 km | 15/4/2025 |
Record Precipitazioni |
||
| Accumulo massimo giornaliero | 70.9 mm | 26/3/2025 |
| Rateo massimo | 198 mm/hr | 31/10/2025 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 2 Giorni | Fine: 12/1/2025 |
| Giorni non consecutivi di pioggia | 67 Giorni | Fine: 4/8/2025 |
Record Umidità |
||
| Umidità massima | 96% | 27/1/2025 |
| Umidità minima | 0% | 30/9/2025 |
| Punto di rugiada massimo | 25.0°C | 21/8/2025 |
| Punto di rugiada minimo | -4.6°C | 18/3/2025 |
Record pressione |
||
| Pressione massima | 1033.4 hPa | 20/3/2025 |
| Pressione minima | 999.4 hPa | 29/3/2025 |



















