Trends dal 04/10/2024 alle 14:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/10/2024 14:05. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 25.9 | 1.9 | 5.6 | SO | 46 | 13.4 | 1007.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 25.9 | 3.7 | 5.6 | OSO | 45 | 13.1 | 1007.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 25.9 | 3.7 | 5.6 | SO | 46 | 13.4 | 1007.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 25.7 | 3.7 | 5.6 | SSO | 48 | 13.8 | 1007.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 25.1 | 1.9 | 3.7 | SSO | 53 | 14.9 | 1007.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 24.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 57 | 15.6 | 1007.8 | 0.0 |
45 minuti fa | 24.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 56 | 15.2 | 1007.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 24.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 57 | 15.6 | 1007.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 24.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 56 | 15.5 | 1007.8 | 0.0 |
90 minuti fa | 24.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 56 | 15.3 | 1007.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 24.7 | 3.7 | 5.6 | SO | 58 | 15.9 | 1007.8 | 0.0 |
120 minuti fa | 24.5 | 3.7 | 5.6 | SO | 62 | 16.7 | 1007.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 28/09/2024 05:13 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 101.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 382.0 mm ( 51 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 25.9 °C alle 13:56 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 26.2 °C alle 13:18 | Max > 25 °C | 3 giorni |
Mese | 26.2 °C il 01/10/2024 | Giorno pių caldo | 24.1 °C il 03/10/2024 |
Anno | 39.1 °C il 18/07/2024 | Notte pių calda | 24.6 °C il 04/10/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 23.3 °C alle 08:13 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.5 °C alle 03:40 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 16.3 °C il 02/10/2024 | Giorno pių fresco | 21.9 °C il 02/10/2024 |
Anno | 5.2 °C il 01/02/2024 | Notte pių fresca | 17.9 °C il 01/10/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1004.4 hPa alle 00:34 | Oggi | 23.3 °C alle 08:13 |
Ieri | 1003.9 hPa alle 19:28 | Ieri | 20.5 °C alle 03:40 |
Mese | 1003.9 hPa il 03/10/2024 | Mese | 16.3 °C il 02/10/2024 |
Anno | 995.0 hPa il 27/03/2024 | Anno | 2.3 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 3.6 km/h SO | |
Raffica | 4.8 km/h SO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 37.0 km/h SW alle 06:48 | |
Ieri | 37.0 km/h alle 20:08 | |
Mese | 37.0 km/h il 03/10/2024 | |
Anno | 67.5 km/h il 11/03/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 19.1 km/h SW alle 07:18 | |
Ieri | 15.3 km/h alle 19:42 | |
Mese | 19.1 km/h il 04/10/2024 | |
Anno | 42.6 km/h il 13/09/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 72.89 km | |
Mese | 290.97 km | |
Anno | 31032.67 km |