Tendances dès 13/10/2024 à 02:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/10/2024 02:35. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 18.4 | 1.9 | 3.7 | O | 72 | 13.3 | 1018.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 18.4 | 1.9 | 3.7 | NO | 72 | 13.3 | 1018.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 18.5 | 3.7 | 5.6 | NO | 71 | 13.2 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 18.6 | 3.7 | 3.7 | ONO | 70 | 13.0 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 18.6 | 3.7 | 5.6 | NO | 70 | 13.0 | 1018.3 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 18.5 | 3.7 | 5.6 | ONO | 70 | 12.9 | 1018.3 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 18.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 69 | 12.5 | 1018.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 18.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 66 | 12.1 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 19.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 65 | 12.4 | 1018.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 19.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 63 | 12.2 | 1018.5 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 19.4 | 1.9 | 3.7 | ONO | 65 | 12.7 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 19.5 | 3.7 | 5.6 | NO | 63 | 12.3 | 1018.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 09/10/2024 02:03 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 101.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 1.5 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 383.5 mm ( 52 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 20.0 °C à 00:02 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.3 °C à 15:13 | max > 25 °C | 7 jours |
Mois | 27.4 °C le 04/10/2024 | Journée la plus chaude | 24.8 °C le 11/10/2024 |
Année | 39.1 °C le 18/07/2024 | Nuit la plus chaude | 24.6 °C le 04/10/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 18.2 °C à 01:49 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 18.2 °C à 06:44 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 15.4 °C le 07/10/2024 | Jour le plus froid | 20.4 °C le 07/10/2024 |
Année | 5.2 °C le 01/02/2024 | Nuit la plus froide | 17.6 °C le 07/10/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1018.2 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 18.2 °C à 01:49 |
Hier | 1013.2 hPa à 01:11 | Hier | 18.2 °C à 06:44 |
Mois | 1003.9 hPa le 03/10/2024 | Mois | 15.4 °C le 07/10/2024 |
Année | 995.0 hPa le 27/03/2024 | Année | 2.3 °C le 21/01/2024 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 1.7 km/h O | |
Rafale | 1.6 km/h O | |
Rafale récente | 4.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.4 km/h NW à 00:31 | |
Hier | 11.3 km/h à 11:01 | |
Mois | 37.0 km/h le 03/10/2024 | |
Année | 67.5 km/h le 11/03/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.9 km/h NW à 02:05 | |
Hier | 6.3 km/h à 13:59 | |
Mois | 25.9 km/h le 05/10/2024 | |
Année | 42.6 km/h le 13/09/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 4.87 km | |
Mois | 808.51 km | |
Année | 31550.21 km |