^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Maggio 19, 2024 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 76.1 °F /  24.5 °C 64.9 °F /  18.3 °C 68.9 °F /  20.5 °C
P.to di Rugiada: 66.6 °F /  19.2 °C 61.9 °F /  16.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C
Umidità: 91% 71.6% 84%
Vel. Vento: 4.6mph /  7.4km/h - 2.5mph /  4.1km/h
Raff. Vento: 6mph /  9.7km/h - -
Dir. Vento- - SW
Pressione: 29.9 in /  1013.2 hPa 29.8 in /  1009.5 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Maggio 19, 2024
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.2hPa West 2.9mph /  4.6km/h 2.1mph /  3.4km/h 90% 0in /  0.0mm
00:09 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.2hPa West 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:14 65.3 °F /  18.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.1hPa West 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:19 65.5 °F /  18.6 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
00:24 65.5 °F /  18.6 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:29 65.3 °F /  18.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:34 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:39 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:44 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:49 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.6hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
00:54 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.6hPa WSW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:59 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
01:04 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
01:09 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 2.7mph /  4.4km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
01:14 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:19 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
01:24 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 90.3% 0in /  0.0mm
01:29 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.1hPa West 2.4mph /  3.8km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
01:34 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:39 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.0hPa West 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:44 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
01:49 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:54 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
01:59 64.9 °F /  18.3 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
02:04 64.9 °F /  18.3 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 2.1mph /  3.4km/h 90% 0in /  0.0mm
02:09 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:14 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:19 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.9hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:24 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
02:29 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:34 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:39 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.6hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
02:44 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa West 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:49 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.6hPa West 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:54 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa West 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
02:59 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa West 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
03:04 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa West 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
03:09 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa West 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
03:14 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.3hPa West 3.8mph /  6.1km/h 3mph /  4.8km/h 89.7% 0in /  0.0mm
03:19 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.2hPa West 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
03:24 65.3 °F /  18.5 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 89.9% 0in /  0.0mm
03:29 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.1hPa West 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 89.2% 0in /  0.0mm
03:34 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
03:39 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
03:44 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1.4mph /  2.3km/h 89% 0in /  0.0mm
03:49 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.1hPa West 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
03:54 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.1hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
03:59 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.1hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:04 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 2.4mph /  3.8km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:09 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
04:14 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1010.9hPa West 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
04:19 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
04:24 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:29 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:34 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa West 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:39 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.0hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:44 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.1hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:49 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.2hPa West 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
04:54 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.2hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
04:59 65.3 °F /  18.5 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.2hPa West 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
05:04 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.2hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
05:09 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.3hPa West 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
05:14 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.3hPa West 1.4mph /  2.2km/h 2.2mph /  3.5km/h 89% 0in /  0.0mm
05:19 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.3hPa NW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
05:24 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.3hPa NW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
05:29 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.3hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
05:34 65.5 °F /  18.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
05:39 65.3 °F /  18.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm
05:44 65.1 °F /  18.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
05:49 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 89.8% 0in /  0.0mm
05:54 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
05:59 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
06:04 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 2.1mph /  3.3km/h 1.5mph /  2.4km/h 90% 0in /  0.0mm
06:09 65.1 °F /  18.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.7hPa NW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 89.2% 0in /  0.0mm
06:14 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89.9% 0in /  0.0mm
06:19 65.1 °F /  18.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.6hPa NW 0.2mph /  0.4km/h 0.3mph /  0.5km/h 89.2% 0in /  0.0mm
06:24 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.6hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
06:29 65.1 °F /  18.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.6hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
06:34 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.6hPa East 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
06:39 64.9 °F /  18.3 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1011.6hPa East 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
06:44 65.1 °F /  18.4 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1011.7hPa East 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 90.8% 0in /  0.0mm
06:49 65.1 °F /  18.4 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1011.8hPa East 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 90.6% 0in /  0.0mm
06:54 65.3 °F /  18.5 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1011.8hPa East 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
06:59 65.5 °F /  18.6 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1011.9hPa East 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 90.1% 0in /  0.0mm
07:04 65.8 °F /  18.8 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1011.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
07:09 66 °F /  18.9 °C 63 °F /  17.2 °C 29.9in /  1012.0hPa East 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 89.8% 0in /  0.0mm
07:14 66.4 °F /  19.1 °C 63.1 °F /  17.3 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm
07:19 66.4 °F /  19.1 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.1hPa SSE 1.6mph /  2.5km/h 1.6mph /  2.6km/h 87.4% 0in /  0.0mm
07:24 66.4 °F /  19.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
07:29 66.4 °F /  19.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
07:34 66.4 °F /  19.1 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 2.4mph /  3.8km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
07:39 66.4 °F /  19.1 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:44 66.4 °F /  19.1 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:49 66.6 °F /  19.2 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 85.4% 0in /  0.0mm
07:54 66.6 °F /  19.2 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 2.6mph /  4.2km/h 85.7% 0in /  0.0mm
07:59 66.6 °F /  19.2 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
08:04 66.6 °F /  19.2 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
08:09 66.6 °F /  19.2 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
08:14 66.6 °F /  19.2 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 86.9% 0in /  0.0mm
08:19 66.7 °F /  19.3 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 86.5% 0in /  0.0mm
08:24 66.7 °F /  19.3 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 86.3% 0in /  0.0mm
08:29 67.1 °F /  19.5 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 85.9% 0in /  0.0mm
08:34 67.1 °F /  19.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
08:39 67.1 °F /  19.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 85.2% 0in /  0.0mm
08:44 67.1 °F /  19.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 85.1% 0in /  0.0mm
08:49 67.1 °F /  19.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1012.9hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
08:54 67.5 °F /  19.7 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 84.5% 0in /  0.0mm
08:59 67.5 °F /  19.7 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm
09:04 67.5 °F /  19.7 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 83.4% 0in /  0.0mm
09:09 67.6 °F /  19.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 83.4% 0in /  0.0mm
09:14 67.6 °F /  19.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 82.7% 0in /  0.0mm
09:19 67.6 °F /  19.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 82.3% 0in /  0.0mm
09:24 67.8 °F /  19.9 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 82.8% 0.01in /  0.2mm
09:29 68 °F /  20 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 82.6% 0.01in /  0.2mm
09:34 68.2 °F /  20.1 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0.01in /  0.2mm
09:39 68.2 °F /  20.1 °C 62.6 °F /  17 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 82.5% 0.01in /  0.2mm
09:44 68.2 °F /  20.1 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0.01in /  0.2mm
09:49 68.2 °F /  20.1 °C 62.8 °F /  17.1 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0.01in /  0.2mm
09:54 68.4 °F /  20.2 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.9in /  1012.8hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 83.9% 0.01in /  0.2mm
09:59 68.7 °F /  20.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0.01in /  0.2mm
10:04 68.9 °F /  20.5 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 2.4mph /  3.9km/h 83.4% 0.01in /  0.2mm
10:09 68.7 °F /  20.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.01in /  0.2mm
10:14 68.7 °F /  20.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 84.3% 0.01in /  0.2mm
10:19 68.7 °F /  20.4 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.6hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 84.8% 0.01in /  0.2mm
10:24 68.9 °F /  20.5 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.5hPa West 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0.01in /  0.2mm
10:29 69.1 °F /  20.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa West 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 84.5% 0in /  0.0mm
10:34 69.1 °F /  20.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa WSW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 84.2% 0in /  0.0mm
10:39 69.3 °F /  20.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 84.1% 0in /  0.0mm
10:44 69.1 °F /  20.6 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 83.7% 0in /  0.0mm
10:49 69.1 °F /  20.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.6hPa West 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 84.3% 0in /  0.0mm
10:54 69.4 °F /  20.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.6hPa WSW 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 84.2% 0in /  0.0mm
10:59 70 °F /  21.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm
11:04 70.3 °F /  21.3 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.7hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 82.7% 0in /  0.0mm
11:09 70 °F /  21.1 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.8hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 82.9% 0in /  0.0mm
11:14 69.4 °F /  20.8 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 84.2% 0in /  0.0mm
11:19 69.3 °F /  20.7 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 84.5% 0in /  0.0mm
11:24 69.4 °F /  20.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 83.5% 0in /  0.0mm
11:29 69.3 °F /  20.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 83.7% 0in /  0.0mm
11:34 69.3 °F /  20.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm
11:39 69.6 °F /  20.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 83.6% 0in /  0.0mm
11:44 69.8 °F /  21 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.6hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm
11:49 70.2 °F /  21.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm
11:54 70.2 °F /  21.2 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 82.4% 0in /  0.0mm
11:59 70.5 °F /  21.4 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm
12:04 70.9 °F /  21.6 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 81.5% 0in /  0.0mm
12:09 70.9 °F /  21.6 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1012.1hPa WSW 4mph /  6.4km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm
12:14 71.1 °F /  21.7 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 81.7% 0in /  0.0mm
12:19 71.2 °F /  21.8 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1011.8hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm
12:24 71.6 °F /  22 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1011.6hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 81.3% 0in /  0.0mm
12:29 71.8 °F /  22.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1011.8hPa WSW 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 80.2% 0in /  0.0mm
12:34 71.6 °F /  22 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 80.7% 0in /  0.0mm
