^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Maggio 22, 2024 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 81.3 °F /  27.4 °C 66.4 °F /  19.1 °C 73 °F /  22.8 °C
P.to di Rugiada: 57.7 °F /  14.3 °C 42.8 °F /  6 °C 52.9 °F /  11.6 °C
Umidità: 66.4% 26% 51%
Vel. Vento: 7.3mph /  11.7km/h - 3.2mph /  5.2km/h
Raff. Vento: 12mph /  19.3km/h - -
Dir. Vento- - WSW
Pressione: 29.9 in /  1013.7 hPa 29.9 in /  1012.0 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Maggio 22, 2024
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 71.6 °F /  22 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.2hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 58.2% 0in /  0.0mm
00:09 71.4 °F /  21.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 57.7% 0in /  0.0mm
00:14 71.4 °F /  21.9 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 56.8% 0in /  0.0mm
00:19 71.1 °F /  21.7 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 56.9% 0in /  0.0mm
00:24 70.9 °F /  21.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 58.3% 0in /  0.0mm
00:29 70.5 °F /  21.4 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 60.5% 0in /  0.0mm
00:34 70.3 °F /  21.3 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
00:39 70 °F /  21.1 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
00:44 69.8 °F /  21 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa West 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
00:49 69.8 °F /  21 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.3hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 65.5% 0in /  0.0mm
00:54 69.8 °F /  21 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 61.5% 0in /  0.0mm
00:59 70 °F /  21.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 59.7% 0in /  0.0mm
01:04 70 °F /  21.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.5hPa West 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 61.4% 0in /  0.0mm
01:09 70 °F /  21.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1012.5hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 62.5% 0in /  0.0mm
01:14 69.8 °F /  21 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 62.3% 0in /  0.0mm
01:19 69.8 °F /  21 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 61.7% 0in /  0.0mm
01:24 69.6 °F /  20.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 61.3% 0in /  0.0mm
01:29 69.4 °F /  20.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 60.6% 0in /  0.0mm
01:34 69.4 °F /  20.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.3hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 61.2% 0in /  0.0mm
01:39 69.1 °F /  20.6 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 61.6% 0in /  0.0mm
01:44 68.9 °F /  20.5 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.3hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 63.3% 0in /  0.0mm
01:49 68.9 °F /  20.5 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
01:54 68.7 °F /  20.4 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 64.3% 0in /  0.0mm
01:59 68.5 °F /  20.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.1mph /  5km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
02:04 68.4 °F /  20.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 64.9% 0in /  0.0mm
02:09 68.2 °F /  20.1 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 63.8% 0in /  0.0mm
02:14 68.2 °F /  20.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 63.9% 0in /  0.0mm
02:19 68 °F /  20 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
02:24 68 °F /  20 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 63.7% 0in /  0.0mm
02:29 67.8 °F /  19.9 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.2mph /  3.5km/h 2mph /  3.2km/h 63.5% 0in /  0.0mm
02:34 67.8 °F /  19.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.9mph /  4.6km/h 2mph /  3.2km/h 61.9% 0in /  0.0mm
02:39 67.8 °F /  19.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm
02:44 67.6 °F /  19.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 62.2% 0in /  0.0mm
02:49 67.6 °F /  19.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.3hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm
02:54 67.6 °F /  19.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 63.3% 0in /  0.0mm
02:59 67.5 °F /  19.7 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 64.3% 0in /  0.0mm
03:04 67.6 °F /  19.8 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
03:09 67.8 °F /  19.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.3hPa West 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 59.1% 0in /  0.0mm
03:14 67.8 °F /  19.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 58.8% 0in /  0.0mm
03:19 67.8 °F /  19.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 59.4% 0in /  0.0mm
03:24 67.8 °F /  19.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 58.8% 0in /  0.0mm
03:29 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 59.1% 0in /  0.0mm
03:34 67.6 °F /  19.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 59.7% 0in /  0.0mm
03:39 67.5 °F /  19.7 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 61.8% 0in /  0.0mm
03:44 67.3 °F /  19.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 61.9% 0in /  0.0mm
03:49 67.1 °F /  19.5 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 62.8% 0in /  0.0mm
03:54 67.1 °F /  19.5 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
03:59 66.9 °F /  19.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
04:04 66.9 °F /  19.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 64.8% 0in /  0.0mm
04:09 66.9 °F /  19.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
04:14 66.9 °F /  19.4 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 64.4% 0in /  0.0mm
04:19 66.9 °F /  19.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 64.9% 0in /  0.0mm
04:24 67.1 °F /  19.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 64.1% 0in /  0.0mm
04:29 67.1 °F /  19.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1012.4hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
04:34 67.1 °F /  19.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 64.4% 0in /  0.0mm
04:39 67.1 °F /  19.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm
04:44 67.1 °F /  19.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
04:49 66.7 °F /  19.3 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.4hPa West 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
04:54 66.7 °F /  19.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 63.1% 0in /  0.0mm
04:59 66.7 °F /  19.3 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 64.3% 0in /  0.0mm
05:04 66.6 °F /  19.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
05:09 66.6 °F /  19.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.2hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 64.1% 0in /  0.0mm
05:14 66.7 °F /  19.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 63.2% 0in /  0.0mm
05:19 66.7 °F /  19.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.3hPa West 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 64.2% 0in /  0.0mm
05:24 66.7 °F /  19.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
05:29 66.7 °F /  19.3 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.3hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm
05:34 66.6 °F /  19.2 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.4hPa West 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 63.1% 0in /  0.0mm
05:39 66.6 °F /  19.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.5hPa West 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 63.8% 0in /  0.0mm
05:44 66.4 °F /  19.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.6hPa West 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
05:49 66.4 °F /  19.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.6hPa West 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
05:54 66.4 °F /  19.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.8hPa West 2.9mph /  4.6km/h 2mph /  3.2km/h 63.8% 0in /  0.0mm
05:59 66.4 °F /  19.1 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.8hPa West 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 63.3% 0in /  0.0mm
06:04 66.4 °F /  19.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.8hPa West 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 63.2% 0in /  0.0mm
06:09 66.4 °F /  19.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.8hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 64% 0in /  0.0mm
06:14 66.4 °F /  19.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.8hPa West 2.7mph /  4.3km/h 2mph /  3.2km/h 64% 0in /  0.0mm
06:19 66.4 °F /  19.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1012.9hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 64.2% 0in /  0.0mm
06:24 66.4 °F /  19.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.9hPa West 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
06:29 66.4 °F /  19.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.9hPa West 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 64.9% 0in /  0.0mm
06:34 66.6 °F /  19.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 2mph /  3.2km/h 65.1% 0in /  0.0mm
06:39 66.6 °F /  19.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 65.6% 0in /  0.0mm
06:44 66.6 °F /  19.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.1hPa West 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
06:49 66.7 °F /  19.3 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
06:54 66.7 °F /  19.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.0hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 66.4% 0in /  0.0mm
06:59 66.9 °F /  19.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
07:04 66.9 °F /  19.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
07:09 66.9 °F /  19.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.1hPa West 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
07:14 67.1 °F /  19.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 65.8% 0in /  0.0mm
07:19 67.3 °F /  19.6 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 64.4% 0in /  0.0mm
07:24 67.5 °F /  19.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.0hPa West 2.7mph /  4.3km/h 2.1mph /  3.4km/h 64.1% 0in /  0.0mm
07:29 67.8 °F /  19.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.1hPa WSW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 62.1% 0in /  0.0mm
07:34 68 °F /  20 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 59.8% 0in /  0.0mm
07:39 68.2 °F /  20.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 58.9% 0in /  0.0mm
07:44 68.4 °F /  20.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 59.7% 0in /  0.0mm
07:49 68.4 °F /  20.2 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.2hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 59.9% 0in /  0.0mm
07:54 68.5 °F /  20.3 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 59.1% 0in /  0.0mm
07:59 68.4 °F /  20.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.3hPa SW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 58.8% 0in /  0.0mm
08:04 68.2 °F /  20.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.3hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 60.9% 0in /  0.0mm
08:09 68.2 °F /  20.1 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1013.3hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm
08:14 68.2 °F /  20.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.3hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 63.4% 0in /  0.0mm
08:19 68.4 °F /  20.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.3hPa WSW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
08:24 68.4 °F /  20.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 62% 0in /  0.0mm
08:29 68.5 °F /  20.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.5hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
08:34 68.7 °F /  20.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm
08:39 68.7 °F /  20.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 59.4% 0in /  0.0mm
08:44 68.7 °F /  20.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm
08:49 68.7 °F /  20.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 59.4% 0in /  0.0mm
08:54 68.9 °F /  20.5 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 59.3% 0in /  0.0mm
08:59 69.1 °F /  20.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 59.9% 0in /  0.0mm
09:04 69.1 °F /  20.6 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 60.8% 0in /  0.0mm
09:09 69.3 °F /  20.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm
09:14 69.3 °F /  20.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1013.7hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 61.6% 0in /  0.0mm
09:19 69.1 °F /  20.6 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.7hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 61.8% 0in /  0.0mm
09:24 69.1 °F /  20.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
09:29 69.1 °F /  20.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 62.5% 0in /  0.0mm
09:34 69.4 °F /  20.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.5hPa WSW 7.3mph /  11.7km/h 7.2mph /  11.6km/h 61.3% 0in /  0.0mm
09:39 69.4 °F /  20.8 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 12mph /  19.3km/h 60.5% 0in /  0.0mm
09:44 69.8 °F /  21 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 59.2% 0in /  0.0mm
09:49 69.6 °F /  20.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 59.4% 0in /  0.0mm
09:54 69.6 °F /  20.9 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 60.8% 0in /  0.0mm
09:59 69.8 °F /  21 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 57% 0in /  0.0mm
10:04 70 °F /  21.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 56.9% 0in /  0.0mm
10:09 70.3 °F /  21.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 57.1% 0in /  0.0mm
10:14 70.3 °F /  21.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 57.3% 0in /  0.0mm
10:19 70.5 °F /  21.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 56.7% 0in /  0.0mm
10:24 70.7 °F /  21.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 54.4% 0in /  0.0mm
10:29 71.1 °F /  21.7 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.6hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm
10:34 71.8 °F /  22.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 55.3% 0in /  0.0mm
10:39 72 °F /  22.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 52.8% 0in /  0.0mm
10:44 72.1 °F /  22.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.6hPa SW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 52.8% 0in /  0.0mm
10:49 72.5 °F /  22.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 51.6% 0in /  0.0mm
10:54 72.9 °F /  22.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 53.3% 0in /  0.0mm
10:59 73 °F /  22.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 51.4% 0in /  0.0mm
11:04 73.4 °F /  23 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 50.6% 0in /  0.0mm
11:09 73.6 °F /  23.1 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 49.9% 0in /  0.0mm
11:14 73.4 °F /  23 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 50.3% 0in /  0.0mm
11:19 73.9 °F /  23.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 49.8% 0in /  0.0mm
11:24 73.9 °F /  23.3 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 52.2% 0in /  0.0mm
11:29 74.5 °F /  23.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 50.5% 0in /  0.0mm
11:34 74.7 °F /  23.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 50.2% 0in /  0.0mm
11:39 74.8 °F /  23.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1013.5hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 49.9% 0in /  0.0mm
11:44 75 °F /  23.9 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 50.3% 0in /  0.0mm
11:49 75.6 °F /  24.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.5hPa South 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 48.4% 0in /  0.0mm
11:54 75.6 °F /  24.2 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.5hPa South 2.6mph /  4.2km/h 2mph /  3.2km/h 47.1% 0in /  0.0mm
11:59 75.4 °F /  24.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 48% 0in /  0.0mm
12:04 75.6 °F /  24.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 2.5mph /  4km/h 48.1% 0in /  0.0mm
12:09 75.7 °F /  24.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 47.9% 0in /  0.0mm
12:14 75.7 °F /  24.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1013.4hPa SW 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 47.8% 0in /  0.0mm
12:19 76.3 °F /  24.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.4hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 46.4% 0in /  0.0mm
12:24 76.6 °F /  24.8 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.3hPa South 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 45.4% 0in /  0.0mm
12:29 77 °F /  25 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.3hPa SSW 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 44.8% 0in /  0.0mm
12:34 76.8 °F /  24.9 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.3hPa SW 4.3mph /  7km/h 3mph /  4.8km/h 44.6% 0in /  0.0mm
