^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Luglio 23, 2017 Unità:  Metrica    Inglese   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 32.3 °C 22.8 °C 26.9 °C
P.to di Rugiada: 21.1 °C 11.9 °C 17 °C
Umidità: 75% 30% 57%
Vel. Vento: 14.8km/h 0km/h 1km/h
Raff. Vento: 22.5km/h - -
Dir. Vento- - WSW
Pressione: 1017.3 hPa 1014.6 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Luglio 23, 2017
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 25.8 °C 18.5 °C 1016.6 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:09 25.7 °C 18.7 °C 1016.6 hPa Calm     65% 0.0 mm
00:14 25.6 °C 18.8 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
00:19 25.4 °C 18.6 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
00:24 25.3 °C 18.8 °C 1016.6 hPa Calm     67% 0.0 mm
00:29 25.2 °C 18.7 °C 1016.6 hPa Calm     67% 0.0 mm
00:34 25.1 °C 18.6 °C 1016.3 hPa Calm     67% 0.0 mm
00:39 24.9 °C 18.4 °C 1016.3 hPa Calm     67% 0.0 mm
00:44 24.7 °C 17.9 °C 1016.3 hPa Calm     66% 0.0 mm
00:49 24.6 °C 17.8 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
00:54 24.4 °C 17.7 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
00:59 24.4 °C 17.6 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
01:04 24.4 °C 17.7 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
01:09 24.5 °C 17.7 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
01:14 24.7 °C 17.9 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
01:19 24.7 °C 17.4 °C 1016.6 hPa Calm     64% 0.0 mm
01:24 24.6 °C 17.1 °C 1016.6 hPa Calm     63% 0.0 mm
01:29 24.5 °C 16.7 °C 1016.6 hPa Calm     62% 0.0 mm
01:34 24.4 °C 16.7 °C 1016.6 hPa Calm     62% 0.0 mm
01:39 24.4 °C 17.2 °C 1016.6 hPa Calm     64% 0.0 mm
01:44 24.6 °C 18 °C 1016.6 hPa Calm     67% 0.0 mm
01:49 24.6 °C 18 °C 1016.6 hPa Calm     67% 0.0 mm
01:54 24.6 °C 18.7 °C 1016.3 hPa Calm     70% 0.0 mm
01:59 24.5 °C 18.9 °C 1016.3 hPa Calm     71% 0.0 mm
02:04 24.4 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     72% 0.0 mm
02:09 24.3 °C 18.9 °C 1016.3 hPa Calm     72% 0.0 mm
02:14 24.2 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     73% 0.0 mm
02:19 24.1 °C 19.2 °C 1016.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:24 24 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:29 24 °C 18.8 °C 1016.3 hPa Calm     73% 0.0 mm
02:34 24 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:39 24.1 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:44 24.1 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:49 24.1 °C 19.1 °C 1016.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
02:55 23.8 °C 17.8 °C 1016.3 hPa Calm     69% 0.0 mm
03:00 23.6 °C 16.7 °C 1016.3 hPa Calm     65% 0.0 mm
03:05 23.6 °C 16.3 °C 1016.3 hPa Calm     64% 0.0 mm
03:10 23.5 °C 16.3 °C 1016.3 hPa Calm     64% 0.0 mm
03:15 23.4 °C 16 °C 1016.3 hPa Calm     63% 0.0 mm
03:20 23.4 °C 15.9 °C 1015.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
03:25 23.4 °C 16.2 °C 1015.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
03:30 23.4 °C 15.9 °C 1015.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
03:35 23.4 °C 16.5 °C 1015.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
03:40 23.6 °C 17.1 °C 1015.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
03:45 23.6 °C 17.6 °C 1015.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
03:50 23.6 °C 17.8 °C 1015.9 hPa Calm     70% 0.0 mm
03:55 23.6 °C 18.5 °C 1015.9 hPa Calm     73% 0.0 mm
04:00 23.3 °C 17.3 °C 1015.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
04:05 23.1 °C 16.4 °C 1015.9 hPa Calm     66% 0.0 mm
04:10 22.9 °C 16 °C 1015.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
04:15 22.9 °C 15.7 °C 1015.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
04:20 22.8 °C 15.9 °C 1015.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
04:25 22.9 °C 16.7 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
04:30 22.9 °C 16.9 °C 1015.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
04:35 22.9 °C 17.2 °C 1015.6 hPa Calm     70% 0.0 mm
04:40 23 °C 17.7 °C 1015.6 hPa Calm     72% 0.0 mm
04:45 22.9 °C 17.6 °C 1015.6 hPa Calm     72% 0.0 mm
04:51 22.9 °C 17.8 °C 1015.6 hPa Calm     73% 0.0 mm
04:56 22.9 °C 18.3 °C 1015.6 hPa Calm     75% 0.0 mm
05:01 22.8 °C 18.2 °C 1015.6 hPa Calm     75% 0.0 mm
05:06 22.8 °C 17.9 °C 1015.6 hPa Calm     74% 0.0 mm
05:11 22.8 °C 17.7 °C 1015.9 hPa Calm     73% 0.0 mm
05:16 22.9 °C 17.2 °C 1015.9 hPa Calm     70% 0.0 mm
05:21 23.2 °C 16.9 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
05:26 23.3 °C 17.1 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
05:31 23.4 °C 17.2 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
05:36 23.4 °C 17.2 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
05:42 23.4 °C 17.2 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
05:47 23.4 °C 16.9 °C 1015.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
05:52 23.5 °C 17.3 °C 1015.6 hPa Calm     68% 0.0 mm
05:57 23.5 °C 17 °C 1015.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
06:02 23.5 °C 17.5 °C 1015.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
06:07 23.4 °C 17.4 °C 1015.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
06:12 23.5 °C 17.9 °C 1015.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
06:17 23.4 °C 17.8 °C 1015.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
06:22 23.3 °C 18 °C 1015.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
06:27 23 °C 15.6 °C 1015.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
06:32 23 °C 15.1 °C 1015.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
06:37 23.2 °C 14.9 °C 1015.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
06:42 23.3 °C 14.9 °C 1015.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:47 23.3 °C 14.9 °C 1015.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:53 23.6 °C 16.8 °C 1015.9 hPa Calm     65.5% 0.0 mm
06:58 23.7 °C 17.2 °C 1015.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
07:03 23.8 °C 17.5 °C 1015.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
07:08 23.9 °C 17.4 °C 1015.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
07:13 24 °C 17.5 °C 1015.9 hPa Calm     67% 0.0 mm
07:18 24 °C 16.8 °C 1015.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
07:23 24.1 °C 17.3 °C 1015.9 hPa Calm     66% 0.0 mm
07:28 23.9 °C 16.7 °C 1015.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
07:33 23.8 °C 16.6 °C 1016.3 hPa Calm     64% 0.0 mm
07:38 23.9 °C 16.9 °C 1016.3 hPa Calm     65% 0.0 mm
07:43 23.9 °C 17.2 °C 1016.3 hPa Calm     66% 0.0 mm
07:48 23.9 °C 17.2 °C 1016.3 hPa Calm     66% 0.0 mm
07:53 23.9 °C 16.9 °C 1016.3 hPa Calm     65% 0.0 mm
07:58 23.9 °C 17.2 °C 1016.3 hPa Calm     66% 0.0 mm
08:04 24 °C 17.3 °C 1016.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
08:09 24 °C 16.8 °C 1016.6 hPa Calm     64% 0.0 mm
08:14 24.2 °C 17.2 °C 1016.6 hPa Calm     65% 0.0 mm
08:19 24.4 °C 17.4 °C 1016.6 hPa Calm     65% 0.0 mm
08:24 24.7 °C 17.7 °C 1016.6 hPa Calm     65% 0.0 mm
08:29 25.1 °C 17.5 °C 1016.6 hPa Calm     63% 0.0 mm
08:34 25.3 °C 17.2 °C 1016.6 hPa Calm     61% 0.0 mm
08:39 25.3 °C 17 °C 1016.6 hPa Calm     60% 0.0 mm
08:44 25.6 °C 17.2 °C 1016.6 hPa Calm     60% 0.0 mm
08:49 25.7 °C 17.1 °C 1016.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
08:54 25.7 °C 17.4 °C 1016.6 hPa Calm     60% 0.0 mm
08:59 25.8 °C 17.2 °C 1016.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
09:04 25.9 °C 17.3 °C 1016.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
09:09 26.1 °C 17.4 °C 1016.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
09:14 26.3 °C 17.7 °C 1016.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
09:19 26.3 °C 17.4 °C 1016.6 hPa Calm     58% 0.0 mm
09:24 26.3 °C 17.3 °C 1016.6 hPa Calm     58% 0.0 mm
09:29 26.3 °C 17.6 °C 1016.6 hPa Calm     59% 0.0 mm
09:34 26.2 °C 17.3 °C 1016.6 hPa Calm     58% 0.0 mm
09:39 26.3 °C 17.6 °C 1016.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
09:44 26.2 °C 18.1 °C 1016.9 hPa Calm     61% 0.0 mm
09:49 26.1 °C 18.8 °C 1016.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
09:54 25.9 °C 19.1 °C 1016.9 hPa Calm     66% 0.0 mm
09:59 25.8 °C 19 °C 1016.9 hPa Calm     66% 0.0 mm
10:04 25.8 °C 18.4 °C 1016.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
10:09 25.9 °C 18.3 °C 1016.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
10:14 26.3 °C 18.4 °C 1016.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
10:19 26.6 °C 17.9 °C 1016.9 hPa Calm     59% 0.0 mm
10:24 26.7 °C 17.7 °C 1016.9 hPa Calm     58% 0.0 mm
10:29 26.8 °C 17.1 °C 1016.9 hPa Calm     55% 0.0 mm
10:34 27.2 °C 15.8 °C 1016.9 hPa Calm     50% 0.0 mm
10:39 27.3 °C 15.7 °C 1016.9 hPa Calm   6.4 km/h 49% 0.0 mm
10:44 27.3 °C 14.7 °C 1017.3 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
10:49 27.4 °C 16.7 °C 1016.9 hPa WNW 11.1 km/h 11.1 km/h 52% 0.0 mm
10:54 27.5 °C 16.2 °C 1016.9 hPa West 9.7 km/h 12.9 km/h 50% 0.0 mm
10:59 27.8 °C 16.1 °C 1016.9 hPa West 8 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm
11:04 28.1 °C 15.7 °C 1016.9 hPa Calm   11.3 km/h 47% 0.0 mm
11:09 28.2 °C 15.5 °C 1016.9 hPa West 11.3 km/h 14.5 km/h 46% 0.0 mm
11:14 28.3 °C 16.2 °C 1016.9 hPa West 4.8 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm
11:19 28.2 °C 16.8 °C 1016.9 hPa West 9.7 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm
11:24 28.2 °C 16.8 °C 1016.9 hPa West 11.3 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm
11:29 28.4 °C 16.3 °C 1016.9 hPa West 12.9 km/h 19.3 km/h 48% 0.0 mm
11:34 28.5 °C 16.7 °C 1016.9 hPa Calm     49% 0.0 mm
11:39 28.7 °C 16.2 °C 1016.9 hPa Calm     47% 0.0 mm
11:44 28.7 °C 16.2 °C 1016.9 hPa Calm     47% 0.0 mm
11:49 28.8 °C 16 °C 1016.9 hPa Calm     46% 0.0 mm
11:54 29 °C 16.6 °C 1016.9 hPa Calm     47% 0.0 mm
11:59 29.2 °C 16.4 °C 1016.9 hPa Calm     46% 0.0 mm
12:04 29.1 °C 16.3 °C 1016.9 hPa West 3.2 km/h 14.5 km/h 46% 0.0 mm
12:09 29.1 °C 16.3 °C 1016.6 hPa WSW 4.8 km/h 16.1 km/h 46% 0.0 mm
12:14 29.3 °C 15.8 °C 1016.6 hPa Calm     44% 0.0 mm
12:19 29.7 °C 15.8 °C 1016.6 hPa Calm     43% 0.0 mm
12:24 30.2 °C 15.4 °C 1016.6 hPa Calm     41% 0.0 mm
12:29 30.4 °C 14.4 °C 1016.3 hPa Calm     38% 0.0 mm
12:34 30.9 °C 14.1 °C 1016.3 hPa SW 1.6 km/h 16.1 km/h 36% 0.0 mm
12:39 31.1 °C 14.3 °C 1016.3 hPa SW 8 km/h 22.5 km/h 36% 0.0 mm
12:44 31.1 °C 14.7 °C 1016.3 hPa WSW 8 km/h 19.3 km/h 37% 0.0 mm
12:49 31.3 °C 13.1 °C 1016.3 hPa WSW 3.2 km/h 12.9 km/h 33% 0.0 mm
12:54 31.6 °C 11.9 °C 1015.9 hPa SW 3.2 km/h 16.1 km/h 30% 0.0 mm
12:59 31.8 °C 12.1 °C 1015.9 hPa SE 13 km/h 13 km/h 30% 0.0 mm
13:04 31.7 °C 13.4 °C 1015.9 hPa SW 8 km/h 19.3 km/h 33% 0.0 mm
13:09 31.6 °C 13.8 °C 1015.9 hPa Calm   16.1 km/h 34% 0.0 mm
13:11 31.6 °C 12.9 °C 1015.9 hPa Calm     32% 0.0 mm
13:16 31.2 °C 13.5 °C 1015.9 hPa SW 13 km/h 13 km/h 34% 0.0 mm
13:21 31.3 °C 14.1 °C 1015.9 hPa East 7.4 km/h 7.4 km/h 35% 0.0 mm
13:29 31.4 °C 13.7 °C 1015.9 hPa NW 5.6 km/h 11.3 km/h 34% 0.0 mm
13:34 31.3 °C 14 °C 1015.9 hPa West 7.4 km/h 7.4 km/h 35% 0.0 mm
13:39 31.2 °C 13.9 °C 1015.9 hPa SW 1.9 km/h   35% 0.0 mm
13:44 30.9 °C 14.5 °C 1015.9 hPa SW 11.3 km/h 11.3 km/h 37% 0.0 mm
13:49 31.1 °C 14.3 °C 1015.9 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 36% 0.0 mm
13:54 31.4 °C 14.1 °C 1015.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
13:59 31.7 °C 14.8 °C 1015.9 hPa Calm     36% 0.0 mm
14:04 31.9 °C 14.1 °C 1015.9 hPa Calm     34% 0.0 mm
14:09 31.9 °C 14.6 °C 1015.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
14:14 31.8 °C 14.5 °C 1015.6 hPa Calm     35% 0.0 mm
14:19 31.7 °C 14.3 °C 1015.6 hPa Calm     35% 0.0 mm
14:24 31.8 °C 13.9 °C 1015.6 hPa WSW 3.2 km/h 16.1 km/h 34% 0.0 mm
14:29 31.7 °C 13.9 °C 1015.6 hPa Calm   12.9 km/h 34% 0.0 mm
14:34 31.5 °C 13.7 °C 1015.6 hPa Calm     34% 0.0 mm
14:39 31.3 °C 14 °C 1015.6 hPa Calm     35% 0.0 mm
14:44 31.5 °C 14.2 °C 1015.6 hPa Calm     35% 0.0 mm
14:49 31.8 °C 14.1 °C 1015.6 hPa Calm     34% 0.0 mm
14:54 32 °C 13.7 °C 1015.2 hPa Calm   1.6 km/h 33% 0.0 mm
14:59 31.9 °C 13.7 °C 1015.2 hPa Calm     33% 0.0 mm
15:04 31.9 °C 14.1 °C 1015.2 hPa Calm     34% 0.0 mm
15:09 32.1 °C 14.3 °C 1015.2 hPa Calm     34% 0.0 mm
15:14 32.3 °C 14.4 °C 1015.2 hPa Calm     34% 0.0 mm
15:19 32.2 °C 14.4 °C 1015.2 hPa Calm     34% 0.0 mm
15:24 32.3 °C 14 °C 1015.2 hPa Calm     33% 0.0 mm
15:29 32.2 °C 13.9 °C 1015.2 hPa Calm     33% 0.0 mm
15:34 32.1 °C 13.8 °C 1015.2 hPa Calm   1.6 km/h 33% 0.0 mm
15:39 32.2 °C 13.8 °C 1015.2 hPa West 1.9 km/h 1.9 km/h 33% 0.0 mm
15:44 32.2 °C 13.9 °C 1014.9 hPa SW 3.2 km/h 12.9 km/h 33% 0.0 mm
15:49 32.2 °C 13.8 °C 1014.9 hPa Calm   0.3 km/h 33% 0.0 mm
15:54 32.1 °C 13.8 °C 1014.9 hPa West 1.6 km/h 12.9 km/h 33% 0.0 mm
15:59 32.1 °C 13.8 °C 1014.9 hPa Calm   3.2 km/h 33% 0.0 mm
16:04 32.1 °C 14.7 °C 1014.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
16:09 32.1 °C 14.2 °C 1015.2 hPa Calm     34% 0.0 mm
16:14 32.2 °C 14.8 °C 1014.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
16:15 32.1 °C 14.7 °C 1014.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
16:20 32.1 °C 14.7 °C 1014.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
16:25 32.2 °C 14.8 °C 1014.9 hPa Calm     35% 0.0 mm
16:30 32.2 °C 15.3 °C 1014.9 hPa Calm     36% 0.0 mm
16:35 31.9 °C 15 °C 1014.9 hPa Calm     36% 0.0 mm
16:41 31.9 °C 14.9 °C 1014.6 hPa Calm     36% 0.0 mm
16:46 31.8 °C 14.4 °C 1014.6 hPa Calm     35% 0.0 mm
16:51 31.8 °C 14.9 °C 1014.6 hPa Calm     36% 0.0 mm
16:56 31.4 °C 15 °C 1014.6 hPa Calm     37% 0.0 mm
17:01 31.1 °C 15.4 °C 1014.6 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:06 31.2 °C 15.6 °C 1014.6 hPa Calm     39% 0.0 mm
17:12 31 °C 15.6 °C 1014.6 hPa Calm     39.5% 0.0 mm
17:17 30.3 °C 16 °C 1014.6 hPa Calm     42% 0.0 mm
17:22 30.2 °C 16.6 °C 1014.6 hPa Calm     44% 0.0 mm
17:27 30.5 °C 16.9 °C 1014.6 hPa Calm     44% 0.0 mm
17:32 30.1 °C 17.2 °C 1014.6 hPa Calm     46% 0.0 mm
17:37 29.2 °C 18.1 °C 1014.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
17:42 28.7 °C 18.2 °C 1014.6 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 53% 0.0 mm
17:47 28.6 °C 18.4 °C 1014.6 hPa Calm     54% 0.0 mm
17:52 28 °C 18.9 °C 1014.6 hPa Calm     58% 0.0 mm
17:57 27.6 °C 20.4 °C 1014.9 hPa Calm     65% 0.0 mm
18:02 27.5 °C 21.1 °C 1014.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
18:07 26.9 °C 20.8 °C 1014.9 hPa NW 14.8 km/h 14.8 km/h 69% 0.0 mm
18:12 26.6 °C 20.6 °C 1014.9 hPa NW 11.1 km/h 11.1 km/h 70% 0.0 mm
18:17 26.4 °C 20.6 °C 1014.9 hPa Calm     70% 0.0 mm
18:22 26.4 °C 20.8 °C 1014.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
18:27 26.3 °C 20.8 °C 1014.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
18:32 26.2 °C 20.7 °C 1014.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
18:37 26.1 °C 20.4 °C 1014.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
18:42 26.1 °C 20.4 °C 1014.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
18:47 26.1 °C 20.7 °C 1014.9 hPa Calm     72% 0.0 mm
18:52 26.1 °C 20.6 °C 1015.2 hPa WNW 11.3 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
18:57 26.1 °C 20.4 °C 1015.2 hPa WNW 11.1 km/h 11.1 km/h 71% 0.0 mm
19:02 26.1 °C 20.2 °C 1015.2 hPa West 5.6 km/h   70% 0.0 mm
19:07 26.2 °C 19.8 °C 1014.9 hPa Calm     68% 0.0 mm
19:12 26.4 °C 19.5 °C 1014.9 hPa Calm     66% 0.0 mm
19:17 26.6 °C 18.9 °C 1014.9 hPa Calm     63% 0.0 mm
19:22 26.7 °C 18.8 °C 1014.9 hPa Calm     62% 0.0 mm
19:28 26.9 °C 18.4 °C 1014.9 hPa Calm     60% 0.0 mm
19:33 27.1 °C 17.8 °C 1014.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
19:37 27.1 °C 17.5 °C 1014.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
19:43 27.2 °C 17.6 °C 1014.9 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm
19:48 27.1 °C 17.6 °C 1014.9 hPa Calm     56% 0.0 mm
19:58 27.2 °C 17.9 °C 1014.9 hPa Calm     57% 0.0 mm
20:03 27.2 °C 17.1 °C 1014.9 hPa Calm     54% 0.0 mm
20:08 27.3 °C 17.2 °C 1014.6 hPa Calm     54% 0.0 mm
20:13 27.4 °C 17 °C 1014.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
20:18 27.7 °C 16.9 °C 1014.6 hPa Calm     52% 0.0 mm
20:23 27.8 °C 16.4 °C 1014.6 hPa Calm     50% 0.0 mm
20:28 27.9 °C 15.9 °C 1014.6 hPa Calm     48% 0.0 mm
20:33 28.1 °C 16.9 °C 1014.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
20:38 28.1 °C 17.3 °C 1014.6 hPa Calm     52% 0.0 mm
20:43 28.2 °C 17.4 °C 1014.6 hPa Calm     52% 0.0 mm
20:48 28.1 °C 17.6 °C 1014.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
20:53 28.1 °C 17.3 °C 1014.9 hPa Calm     52% 0.0 mm
20:58 28 °C 17.5 °C 1014.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
21:03 28 °C 17.5 °C 1014.9 hPa Calm     53% 0.0 mm
21:08 28 °C 17.5 °C 1014.9 hPa Calm     53% 0.0 mm
21:13 27.9 °C 17.7 °C 1014.9 hPa Calm     54% 0.0 mm
21:18 27.8 °C 17.4 °C 1014.9 hPa Calm     53% 0.0 mm
21:23 27.8 °C 17.6 °C 1014.9 hPa Calm     54% 0.0 mm
21:28 27.8 °C 17.6 °C 1014.9 hPa Calm     54% 0.0 mm
21:33 27.8 °C 17.9 °C 1014.9 hPa Calm     55% 0.0 mm
21:38 27.8 °C 17.9 °C 1015.2 hPa Calm     55% 0.0 mm
21:43 27.8 °C 17.9 °C 1014.9 hPa Calm     55% 0.0 mm
21:48 27.7 °C 17.8 °C 1015.2 hPa Calm     55% 0.0 mm
21:53 27.7 °C 17.8 °C 1015.2 hPa Calm     55% 0.0 mm
21:58 27.7 °C 18.1 °C 1015.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
22:03 27.6 °C 18 °C 1015.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
22:08 27.4 °C 17.9 °C 1015.2 hPa Calm     56% 0.0 mm
22:13 27.3 °C 17.8 °C 1015.6 hPa Calm     56% 0.0 mm
22:19 27.2 °C 17.1 °C 1015.6 hPa Calm     54% 0.0 mm
22:24 27.1 °C 17 °C 1015.6 hPa Calm     54% 0.0 mm
22:29 26.8 °C 18.7 °C 1015.6 hPa WNW 7.4 km/h 7.4 km/h 61% 0.0 mm
22:34 26.3 °C 19.4 °C 1015.6 hPa Calm     66% 0.0 mm
22:39 26.1 °C 19.7 °C 1015.6 hPa Calm     68% 0.0 mm
22:40 26.1 °C 20 °C 1015.6 hPa Calm     69% 0.0 mm
22:45 25.9 °C 20.3 °C 1015.6 hPa Calm     71% 0.0 mm
22:50 25.7 °C 20.1 °C 1015.2 hPa Calm     71% 0.0 mm
22:55 25.8 °C 19.9 °C 1015.2 hPa Calm     70% 0.0 mm
23:00 25.7 °C 19.8 °C 1015.2 hPa Calm     70% 0.0 mm
23:05 25.6 °C 20.2 °C 1015.6 hPa Calm     72% 0.0 mm
23:11 25.6 °C 20.3 °C 1015.2 hPa Calm     73% 0.0 mm
23:15 25.5 °C 20.3 °C 1015.2 hPa Calm     73% 0.0 mm
23:21 25.6 °C 20.1 °C 1015.2 hPa Calm     72% 0.0 mm
23:25 25.7 °C 20.7 °C 1015.2 hPa Calm     74% 0.0 mm
23:31 25.6 °C 20.6 °C 1015.2 hPa Calm     74% 0.0 mm
23:36 25.5 °C 20.3 °C 1015.2 hPa Calm     73% 0.0 mm
23:41 25.6 °C 20.3 °C 1015.2 hPa Calm     73% 0.0 mm
23:46 25.6 °C 19.7 °C 1015.2 hPa Calm     70% 0.0 mm
23:51 25.7 °C 19.6 °C 1015.2 hPa Calm     69% 0.0 mm
23:56 25.7 °C 19.4 °C 1015.2 hPa Calm     68% 0.0 mm
Taranto, Puglia, ITA
Compliments of Weather Underground - 2 mb