^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Mensile Riassunto per Novembre 2017 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 69.3 °F /  20.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C
P.to di Rugiada: 62.6 °F /  17 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 49.6 °F /  9.8 °C
Umidità: 94% 43% 76%
Vel. Vento: 33.4mph /  53.8km/h - 6.3mph /  16.4km/h
Raff. Vento: 37mph /  59.5km/h - -
Pressione: 30.2 in /  1023.4 hPa 29.5 in /  997.3 hPa -
Precipitazioni: 94.07 in /  2412 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabulato mensile
2017 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Novembre high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed165.7 /  18.758.1 /  14.552 /  11.147.8 /  8.844.2 /  6.840.6 /  4.87260.54530.2 /  1023.430.1 /  1019.012.7 /  20.46.3 /  16.413 /  20.90 /  0.0
Thu264.4 /  1858.1 /  14.552.9 /  11.651.6 /  10.947.7 /  8.745 /  7.284695230.2 /  1023.030.1 /  1018.09.2 /  14.84 /  10.39.2 /  14.80 /  0.0
Fri368.5 /  20.359.4 /  15.252.2 /  11.253.2 /  11.849.5 /  9.745.9 /  7.78370.54630.1 /  1018.030 /  1014.211.5 /  18.53 /  7.911.5 /  18.50.04 /  1.0
Sat467.8 /  19.960.4 /  15.853.4 /  11.954.9 /  12.750.4 /  10.245.3 /  7.48269.84830.1 /  1019.330 /  1015.913 /  20.95.6 /  14.514 /  22.50 /  0.0
Sun565.5 /  18.659.7 /  15.451.6 /  10.959.2 /  15.150.5 /  10.343.2 /  6.28371.96030.1 /  1019.029.9 /  1011.915 /  24.15.6 /  14.521 /  33.80 /  0.0
Mon665.7 /  18.763 /  17.258.3 /  14.660.4 /  15.858.1 /  14.554.7 /  12.69384.17629.9 /  1011.929.7 /  1006.830 /  48.312.2 /  31.732 /  51.52.27 /  57.7
Tue766.6 /  19.261.5 /  16.456.7 /  13.760.6 /  15.952.7 /  11.548.2 /  99173.65329.9 /  1012.529.8 /  1007.823 /  376.3 /  16.323 /  370.03 /  0.8
Wed865.3 /  18.558.8 /  14.953.2 /  11.851.3 /  10.749.3 /  9.646.8 /  8.28471.25430.1 /  1018.329.9 /  1011.911.5 /  18.54.5 /  11.613 /  20.90 /  0.0
Thu966 /  18.958.6 /  14.850 /  1054.1 /  12.350.4 /  10.245.1 /  7.38974.66130.1 /  1020.330 /  1015.912.7 /  20.43.5 /  912.7 /  20.41.48 /  37.6
Fri1064 /  17.859.7 /  15.454.9 /  12.758.5 /  14.755.4 /  1351.4 /  10.89185.67530.1 /  1020.030 /  1014.612 /  19.35.3 /  13.813 /  20.90.98 /  24.9
Sat1161.3 /  16.358.3 /  14.654.3 /  12.456.8 /  13.854.3 /  12.451.4 /  10.89287.28130 /  1014.929.9 /  1011.511.5 /  18.52.7 /  7.111.5 /  18.50 /  0.0
Sun1265.8 /  18.860.4 /  15.852 /  11.162.6 /  1756.7 /  13.749.5 /  9.79287.67729.9 /  1013.529.6 /  1003.718.4 /  29.65.5 /  14.323 /  370.01 /  0.2
Mon1369.3 /  20.764.2 /  17.960.1 /  15.660.4 /  15.855.6 /  13.144.8 /  7.187745629.6 /  1003.729.5 /  997.324 /  38.69.8 /  25.326 /  41.80 /  0.0
Tue1461.3 /  16.357.7 /  14.355.6 /  13.157.2 /  1453.2 /  11.848.9 /  9.49484.96829.7 /  1005.429.6 /  1002.018.4 /  29.66.5 /  16.921 /  33.82.4 /  61.0
Wed1564.2 /  17.958.8 /  14.954.7 /  12.657.4 /  14.152.3 /  11.347.8 /  8.89379.36329.9 /  1013.229.7 /  1005.118.4 /  29.68.1 /  20.918.4 /  29.60.1 /  2.5
Thu1661.3 /  16.356.7 /  13.754.9 /  12.754.7 /  12.652.7 /  11.549.6 /  9.89286.47429.9 /  1011.929.8 /  1008.521.9 /  35.28.8 /  22.922 /  35.41.15 /  29.2
Fri1763.1 /  17.358.5 /  14.754.7 /  12.655.9 /  13.353.6 /  1251.6 /  10.99283.87429.9 /  1011.229.7 /  1006.817.3 /  27.87 /  18.217.3 /  27.80.74 /  18.8
Sat1859.7 /  15.457.4 /  14.155.8 /  13.252.7 /  11.550.2 /  10.148 /  8.98877.36729.9 /  1013.229.8 /  1010.520.7 /  33.310.8 /  2821 /  33.80.06 /  1.5
Sun1961.5 /  16.456.5 /  13.652.3 /  11.349.5 /  9.747.1 /  8.443.3 /  6.38271.75229.9 /  1012.929.8 /  1009.113.8 /  22.25.8 /  1513.8 /  22.20 /  0.0
Mon2057.7 /  14.353.2 /  11.849.3 /  9.644.6 /  739.6 /  4.233.4 /  0.87260.14530.2 /  1021.329.9 /  1012.226.5 /  42.610.7 /  27.726.5 /  42.60 /  0.0
Tue2159.5 /  15.352 /  11.143.5 /  6.447.7 /  8.741.4 /  5.233.3 /  0.77767.25530.2 /  1021.330 /  1016.611.5 /  18.52.7 /  7.111.5 /  18.50 /  0.0
Wed2260.6 /  15.954.5 /  12.548 /  8.951.4 /  10.847.8 /  8.843.7 /  6.58978.86330.2 /  1021.730 /  1017.35.8 /  9.31.9 /  4.86 /  9.70 /  0.0
Thu2362.6 /  1755.8 /  13.249.1 /  9.554.9 /  12.750.9 /  10.546.2 /  7.992846530.2 /  1021.730 /  1016.96.9 /  11.12.1 /  5.58 /  12.90 /  0.0
Fri2463.7 /  17.656.3 /  13.552 /  11.154 /  12.250.7 /  10.448 /  8.99082.46630.2 /  1022.430.1 /  1018.36.9 /  11.12.1 /  5.38 /  12.90.01 /  0.2
Sat2561.3 /  16.355.9 /  13.349.5 /  9.754.7 /  12.651.4 /  10.846.8 /  8.29385.27530.2 /  1021.330 /  1015.96.9 /  11.12.4 /  6.17 /  11.30.01 /  0.2
Sun2663.3 /  17.459.9 /  15.555 /  12.856.7 /  13.750.7 /  10.440.1 /  4.58872.15430 /  1015.929.8 /  1010.225 /  40.26.8 /  17.728 /  45.10 /  0.0
Mon2754.9 /  12.750.5 /  10.345 /  7.245 /  7.238.3 /  3.532.2 /  0.17863.64430.1 /  1018.029.8 /  1009.533.4 /  53.816.3 /  42.237 /  59.50.02 /  0.5
Tue2854.5 /  12.547.8 /  8.844.1 /  6.737 /  2.834.5 /  1.431.1 /  -0.57260.44330.1 /  1018.330 /  1015.922 /  35.49.1 /  23.522 /  35.40 /  0.0
Wed2961.2 /  16.253.4 /  11.941.5 /  5.354.9 /  12.744.1 /  6.733.4 /  0.88171.25530 /  1015.629.7 /  1004.422 /  35.47.2 /  18.722 /  35.40 /  0.0
Thu3064.6 /  18.161.5 /  16.454.7 /  12.657.7 /  14.355.4 /  1350.5 /  10.39080.47229.8 /  1007.529.6 /  1001.423 /  376.8 /  17.523 /  370.2 /  5.1
Taranto, Puglia, ITA
Compliments of Weather Underground - 2 mb