^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Mensile Riassunto per Febbraio 2017 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 93.7 °F /  34.3 °C 65.1 °F /  18.4 °C 77.9 °F /  25.5 °C
P.to di Rugiada: 75 °F /  23.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 61.9 °F /  16.6 °C
Umidità: 93% 27% 59%
Vel. Vento: 31.1mph /  50.1km/h - 3.9mph /  10km/h
Raff. Vento: 31.1mph /  50.1km/h - -
Pressione: 30.1 in /  1018.6 hPa 29.7 in /  1005.8 hPa -
Precipitazioni: 4.56 in /  117 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabulato mensile
2017 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Giugno high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Thu185.1 /  29.574.7 /  23.765.8 /  18.866.4 /  19.160.1 /  15.652.5 /  11.48362.53430.1 /  1018.630 /  1016.614 /  22.53 /  7.714 /  22.50 /  0.0
Fri283.7 /  28.775.4 /  24.167.8 /  19.964.9 /  18.358.1 /  14.548.7 /  9.38056.33630 /  1017.330 /  1014.615 /  24.14.2 /  10.815 /  24.10 /  0.0
Sat380.2 /  26.872.7 /  22.669.1 /  20.666.4 /  19.162.4 /  16.956.7 /  13.78570.94530 /  1014.629.9 /  1012.515 /  24.14.5 /  11.715 /  24.10.46 /  11.7
Sun483.5 /  28.673.8 /  23.265.1 /  18.466.4 /  19.162.6 /  1755.8 /  13.28469.24029.9 /  1013.229.9 /  1010.89 /  14.51.4 /  3.513 /  20.90 /  0.0
Mon582 /  27.874.5 /  23.668.2 /  20.168.2 /  20.163.1 /  17.358.1 /  14.58969.14729.9 /  1012.229.8 /  1009.510 /  16.11.9 /  520 /  32.20 /  0.0
Tue679 /  26.173.4 /  2369.3 /  20.768.7 /  20.466.4 /  19.162.4 /  16.992796029.9 /  1010.829.8 /  1009.110 /  16.12.5 /  6.620 /  32.20 /  0.0
Wed782.9 /  28.375.7 /  24.369.4 /  20.865.1 /  18.460.6 /  15.955 /  12.880614129.9 /  1012.529.8 /  1009.89 /  14.52.6 /  6.813 /  20.90 /  0.0
Thu883.7 /  28.777.5 /  25.371.4 /  21.964.6 /  18.156.7 /  13.746 /  7.87150.13230 /  1015.929.9 /  1011.916 /  25.76.1 /  15.826 /  41.80 /  0.0
Fri982.4 /  2874.5 /  23.666.7 /  19.363.3 /  17.453.2 /  11.846.6 /  8.17148.13330 /  1015.629.9 /  1012.913 /  20.93.6 /  9.318 /  290 /  0.0
Sat1080.8 /  27.173.4 /  2365.8 /  18.864 /  17.857.9 /  14.452 /  11.17358.94530 /  1015.930 /  1014.210 /  16.12.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Sun1182.4 /  2876.1 /  24.570.5 /  21.460.6 /  15.954 /  12.244.8 /  7.16847.32730 /  1014.929.9 /  1012.515 /  24.14.8 /  12.626 /  41.80 /  0.0
Mon1284 /  28.977 /  2570.5 /  21.464.9 /  18.357.7 /  14.353.2 /  11.86652.33630 /  1014.929.9 /  1013.512 /  19.34.3 /  11.320 /  32.20 /  0.0
Tue1388.5 /  31.479.9 /  26.671.1 /  21.765.5 /  18.658.6 /  14.854.5 /  12.56149.13229.9 /  1013.929.9 /  1011.98 /  12.92.1 /  5.516 /  25.70 /  0.0
Wed1489.1 /  31.779.7 /  26.572.5 /  22.569.4 /  20.861.3 /  16.356.1 /  13.47554.13729.9 /  1012.929.9 /  1011.210 /  16.11.9 /  516 /  25.70 /  0.0
Thu1589.4 /  31.980.1 /  26.773.9 /  23.369.6 /  20.964.8 /  18.259.5 /  15.38260.44430 /  1014.929.9 /  1011.919.6 /  31.54.8 /  12.619.6 /  31.50 /  0.0
Fri1686.4 /  30.277.9 /  25.573.8 /  23.272.1 /  22.366.7 /  19.363.1 /  17.38169.34830 /  1014.929.9 /  1011.914 /  22.54.9 /  12.714 /  22.50 /  0.0
Sat1786.4 /  30.278.3 /  25.773 /  22.871.2 /  21.864.9 /  18.356.8 /  13.87563.84829.9 /  1012.929.8 /  1009.516.1 /  25.95 /  1316.1 /  25.90 /  0.0
Sun1876.6 /  24.873.8 /  23.270.9 /  21.661 /  16.151.1 /  10.645.3 /  7.46045.33730 /  1015.929.9 /  1012.231.1 /  50.115.3 /  39.631.1 /  50.10 /  0.0
Mon1983.8 /  28.877.4 /  25.270.9 /  21.660.6 /  15.956.7 /  13.750 /  106750.23230.1 /  1018.630 /  1014.923 /  379.4 /  24.324 /  38.60 /  0.0
Tue2087.8 /  3178.1 /  25.670 /  21.163.3 /  17.457.2 /  1452 /  11.17950.73130.1 /  1018.630 /  1015.216.1 /  25.94.5 /  11.716.1 /  25.90 /  0.0
Wed2188.3 /  31.378.8 /  2670.9 /  21.668.2 /  20.160.1 /  15.653.4 /  11.97753.73630 /  1015.929.9 /  1012.917 /  27.43.6 /  9.317 /  27.40 /  0.0
Thu2288.5 /  31.478.3 /  25.772.1 /  22.370.3 /  21.361.9 /  16.656.5 /  13.67657.93430 /  1016.630 /  1014.613.8 /  22.22.4 /  6.313.8 /  22.20 /  0.0
Fri2390.1 /  32.380.4 /  26.973 /  22.870 /  21.162.6 /  1753.4 /  11.97556.63030 /  1017.330 /  1014.69.2 /  14.80.6 /  1.614 /  22.50 /  0.0
Sat2492.5 /  33.682 /  27.875.2 /  2472.1 /  22.366 /  18.961.3 /  16.38159.83630 /  1015.229.9 /  1012.911.5 /  18.50.7 /  1.813 /  20.90 /  0.0
Sun2593 /  33.983.5 /  28.676.1 /  24.573.8 /  23.265.3 /  18.559.9 /  15.57855.63429.9 /  1013.529.8 /  1009.811.5 /  18.50.2 /  0.611.5 /  18.50 /  0.0
Mon2693.7 /  34.382.9 /  28.378.4 /  25.873.9 /  23.368.5 /  20.363 /  17.28162.83729.9 /  1012.229.8 /  1009.511.5 /  18.51.6 /  414 /  22.50 /  0.0
Tue2788.2 /  31.281.5 /  27.575 /  23.973.8 /  23.269.4 /  20.864.6 /  18.18568.14829.9 /  1012.229.8 /  1007.824.2 /  38.94.1 /  10.625 /  40.20 /  0.0
Wed2891.9 /  33.382.9 /  28.373.6 /  23.172.3 /  22.466.6 /  19.259.4 /  15.28660.23529.8 /  1008.829.7 /  1006.119.6 /  31.53.9 /  10.121 /  33.80 /  0.0
Thu2992.5 /  33.684.2 /  2977.4 /  25.273.8 /  23.268.5 /  20.361.9 /  16.68661.23829.8 /  1009.829.7 /  1005.818.4 /  29.64.2 /  10.918.4 /  29.60 /  0.0
Fri3086.7 /  30.480.2 /  26.873.4 /  2375 /  23.972.5 /  22.568.2 /  20.19378.25629.9 /  1012.229.8 /  1008.519.6 /  31.54.3 /  11.319.6 /  31.50 /  0.0
Taranto, Puglia, ITA
Compliments of Weather Underground - 2 mb